Nós sabemos que o sucesso de nosso negócio depende diretamente de você. Pensando nisso criamos esta área para que você possa ter acesso rápido a todas as informações do seu equipamento. Para mais informações, entre em contato conosco CLICANDO AQUI.
Modelo | Komatsu SAA6D102E-2 |
Tipo | 4 tempos, arrefecido a água |
Aspiração | Turboalimentado e pós-arrefecido ar/ar |
Número de cilindros | 6 |
Diâmetro interno x curso | 102mm x 120mm |
Cilindrada | 5,88 |
Governador | Mecânico para todas velocidades |
Potência bruta no volante | 127 HP (95 kW) (SAE J1349) |
Rotação nominal | 2000 rpm |
Atende aos padrões de emissão de poluentes definidos pela EPA
Sistema de injeção | Injeção direta |
Sistema de lubrificação | |
Método | Lubrificação forçada por bomba de engrenagens |
Filtro | de fluxo total |
Filtro de ar | Tipo seco com elementos duplos de vedação radial e ejetor de pó e indicador de obstrução |
Transmissão: hidrostática, 1 bomba, 2 motores com seleção de velocidades
Velocidade de deslocamento* |
Pneus | |
17,5 - 25 | 20,5 - 25 (L3) | |
1ª ** | 4,0 - 13,0 km/h | 4,4 - 14,3 km/h |
2ª | 13,0 km/h | 14,3 km/h |
3ª | 20,0 km/h | 22,0 km/h |
4ª | 34,5 km/h | 38,0 km/h |
* Velocidade avante e a ré
** A primeira velocidade admite programação variável
Sistema de tração | Tração nas quatro rodas |
Dianteiro | Fixo, semiflutuante |
Traseiro | Apoiado em pino central, semiflutuante Oscilação total de 24° |
Engrenagem de redução | Cônica helicoidal |
Engrenagem diferencial | Torque proporcional |
Engrenagem de redução final | Planetária de redução simples |
Freio de serviço
A disco em banho de óleo atuados hidraulicamente de ação nas 4 rodas
Freio de estacionamento
De discos múltiplos em banho de óleo montado no eixo de saída da caixa de transferência
Freio de emergência
Normalmente é usado o freio de estacionamento
Tipo | Sistema de direção de atuação inteiramente hidráulica independente da rotação do motor |
Ângulo de articulação | 40° para ambos os lados |
Raio de giro mínimo medido do centro ao lado externo do pneu | 4880 mm |
A utilização de uma válvula de controle hidráulico PPC requer um menor esforço na atuação das alavancas de controle do equipamento de trabalho. A diminuição do esforço facilita a operação no ambiente de trabalho.
Posições de controle
Lança |
Elevar, manter, baixar e flutuar |
Caçamba | Inclinar para trás, manter e despejar |
Capacidade (vazão de descarga) @ rotação nominal do motor
Vazão máxima para o circuito da carregadeira | |
Carregadeira + bomba direcional | 61 + 95 /min |
Bomba piloto | 37 /min |
(Bomba de engrenagens) |
Ajuste da válvula de alívio
Carregadeira | 203 kg/cm2 |
Direção | 210 kg/cm2 |
Válvula de controle
Tipo centro aberto de 2 carretéis
Cilindros hidráulicos
Carregadeira e sistema direcional: pistão de dupla ação
Cilindros hidráulicos |
Número de Cilindros |
Diâmetro interno |
Curso |
Lança | 2 | 120mm | 673,5mm |
Caçamba | 1 | 130mm | 493mm |
Direção | 2 | 70mm | 453mm |
Tempo de ciclo hidráulico (carga nominal na caçamba)
Elevar | 5,9s |
Despejar | 1,4s |
Baixar a caçamba (vazia) | 3,6s |
Tempo de ciclo total | 10,9s |
Sistema de arrefecimento | 17,0 |
Reservatório de combustível | 175,0 |
Motor | 19,5 |
Sistema hidráulico | 58,0 |
Eixos dianteiro e traseiro (cada) | 18,0 |
Transmissão | 5,5 |
Pneus | 17.5-25 | 20.5-25 | |
Bitola | 1930mm | 1930mm | |
Largura por fora dos pneus | 2375mm | 2470mm | |
A | Distância entre eixos | 2840mm | 2480mm |
B | Altura máxima do pino de articulação da caçamba | 3635mm | 3705mm |
C | Altura do pino de articulação da caçamba em relação ao solo na posição de carregamento |
410mm | 480mm |
D | Altura livre sobre o solo | 425mm | 495mm |
E | Algura do engate em relação ao solo | 870mm | 940mm |
F | Altura total até o topo do escapamento | 2715mm | 2785mm |
G | Altura total com cabina ROPS | 3110mm | 3180mm |
H | Veja a altura livre de despejo na tabela abaixo: |
Caçamba | Caçamba para Amontoamento de material (escavação normal) de borda cortante com dentes aparafusados (standard) |
Caçamba para escavação Severa de borda cortante com dentes aparafusados |
Caçamba para materiais leves de borda cortante aparafusada |
|
Capacidade da caçamba | Coroada | 2,0m3 | 1,7m3 | 2,4m3 |
Rasa | 1,7m3 | 1,4m3 | 2,0m3 | |
Largura da caçamba | 2535mm | 2535mm | 2550mm | |
Peso da caçamba | 770kg | 740kg | 875kg | |
Carga estática de tombamento | Em linha reta | 890kg | 9050kg | 8840kg |
Em articulação máxima 40° | 7810kg | 7870kg | 7685kg | |
Altura livre de despejo, altura máxima com ângulo de descarga de 45° (H)** | 2740mm | 2770mm | 2655mm | |
Alcance a 2130mm com ângulo de descarga de 45° ** | 1490mm | 1520mm | 1530mm | |
Alcance de elevação máxima com ângulo de descarga de 45° | 1015mm | 1045mm | 1105mm | |
Alcance com os braços na horizontal e a caçamba nivelada ** | 2240mm | 2210mm | 2365mm | |
Altura operacional (caçamba totalmente levantada) | 5005mm | 4975mm | 4995mm | |
Comprimento total | Caçamba sobre o solo | 6920mm | 6850mm | 7050mm |
Raio de giro* | 5650mm | 5620mm | 5715mm | |
Profundidade de escavação | o° | 140mm | 120mm | 165mm |
10° | 325mm | 305mm | 350mm | |
Força de desagregação | 9500kg | 10450kg | 8300kg | |
Peso operacional | 10300kg | 10200kg | 10330kg |
* Caçamba na posição de carregamento, canto externo da caçamba
** Na extremidade do dente ou borda cortante com dentes aparafusados
Todas as dimensões, pesos e valores de desempenho aqui expressos se baseiam nas normas SAE J732c e J742b. A carga estática de tombamento e o peso operacional acima citados incluem os lubrificantes, o líquido de arrefecimento, o reservatório cheio de combustível, a cabina fechada e ar condicionado, o contrapeso adicional e o operador. A estabilidade da máquina e o peso operacional sofrem a influência do contrapeso, das dimensões dos pneus e acessórios.
Alterações de peso
Alteração no peso operacional |
Alteração na carga estática de tombamento | Largura por fora dos pneus |
Altura livre sobre o solo | Variação nas dimensões verticais | Mudança no alcance |
|||
Em linha reta | Quanto articulada | |||||||
Pneu 20.5-25-12 lonas (L3) | 665kg | 355kg | 320kg | 2470mm | 495mm | 70mm | -75mm | -3.0° |
Pneu 17.5-25-12 lonas (L3) | 105kg | 80kg | 70kg | 2375mm | 425mm | 0mm | 0mm | 0° |
Contrapeso adicional | -300kg | -590kg | -510kg | |||||
Ar condicionado | 70kg | 60kg | 50kg |