Nós sabemos que o sucesso de nosso negócio depende diretamente de você. Pensando nisso criamos esta área para que você possa ter acesso rápido a todas as informações do seu equipamento. Para mais informações, entre em contato conosco CLICANDO AQUI.
| Modelo | Komatsu SAAD107E-1 | 
| Tipo | 4 tempos, arrefecido à água, injeção direta "Commom Rail" | 
| Aspiração | Turboalimentado, com pós-resfriador | 
| Número de cilindros | 6 | 
| Diâmetro dos cilindros | 107mm | 
| Curso | 124mm | 
| Cilindrada | 6,69 | 
        
| Potência no volante | |
| SAE J1995 | Bruta 155 HP (116 kW) | 
| ISO 9249/SAE J1349 | Líquida 148 HP (110 kW) | 
| Rotação nominal | 2000 rpm | 
| Tipo de acionamento do ventilador | Mecânico | 
| Governador | Eletrônico para todas as velocidades | 
| Atende aos padrões de controle de níveis de emissão de poluentes definidos pela Norma EPA Tier 3. | |
| Reservatório de combustível | 400 | 
        
| Sistema de arrefecimento | 20,4 | 
        
| Motor | 23,1 | 
        
| Comando final (cada lado) | 3,3 | 
        
| Redutor do giro | 6,6 | 
        
| Reservatório hidráulico | 135 | 
        
Peso operacional incluindo lança inteiriça de 5700 mm (PC200-8) e 5200 mm (PC200LC-8), braço de 2410 mm, caçamba coroada SAE de 1,20 m³ (PC200-8) e 1,50 m³ (PC200LC-8), capacidade nominal de lubrificantes, líquido de arrefecimento, reservatório de combustível cheio, operador e equipamento padrão.
| Sapatas de  Garra tripla  | 
            PC200-8 | |
| Peso operacional  | 
            Pressão sobre o solo  | 
        |
| 700 mm | 21000 kg | 0,40 kgf/cm² | 
| 800 mm | 21250 kg | 0,35 kgf/cm² | 
| PC200-8 | |||
| Braço de 2,41 m | Braço de 2,93 m | ||
| A | Comprimento Total | 9490 mm | 9410 mm | 
| B | Comprimento sobre o solo (transporte) | 5695 mm | 4825 mm | 
| C | Altura total (na parte superior da lança) | 3160 mm | 2940 mm | 

| PC200-8 | ||
| D | Largura total (estrutura giratória) | 2900 mm | 
| E | Altura total (na parte superior da cabina) | 3040 mm | 
| F | Distância do solo até o contrapeso | 1085 mm | 
| G | Vão livre máximo | 440 mm | 
| H | Raio de giro traseiro | 2750 mm | 
| I | Comprimento da superficie da esteira em contato com o solo | 3275 mm | 
| J | Comprimento total da esteira | 4070 mm | 
| K | Bitola | 2200 mm | 
| L | Largura da esteira | 2900 mm | 
| M | Largura da sapata | 700 mm | 
| N | Altura da garra | 25 mm | 
| O | Altura até o capô | 2095 mm | 
| P | Largura da estrutura giratória | 2710 mm | 
| Q | Distância do centro do giro à extremidade traseira | 2710 mm | 
| Braço | 2410 mm | 2925 mm | |
| Conforme Norma SAE  | 
            Força de escavação com a caçamba na potência máxima  | 
            14100 kgf 138 kN  | 
            14100 kgf 138 kN  | 
        
| Força de fechamento do braço na potência máxima  | 
            12600 kgf 124 kN  | 
            10300 kgf 101 kN  | 
        |
| Conforme Norma ISO  | 
            Força de escavação com a caçamba na potência máxima  | 
            15200 kgf 149 kN  | 
            15200 kgf 149 kN  | 
        
| Força de fechamento do braço na potência máxima  | 
            13000 kgf 127 kN  | 
            11000 kgf 108 kN  | 
        
| Método de acionamento | hidrostático | 
| Redução do giro | por engrenagem planetária | 
| Lubrificação do círculo de giro | em banho de graxa | 
| Freio de serviço | tipo trava hidráulica | 
| Freio de retenção / Bloqueio do giro | a disco, mecânico | 
| Velocidade do giro | 12,4 rpm | 
| Torque de giro | 6900 kgf/m | 
| Armação central | em "X" | 
| Armação das esteiras | seção em caixa | 
| Vedação das esteiras | esteiras vedadas | 
| Ajustadores da tensão das esteiras | hidráulicos | 
| Número de sapatas (cada lado) | 45 | 
| Número de roletes superiores (cada lado) | 2 | 
| Número de roletes inferiores (cada lado) | 7 | 
| Controle direcional | por meio de duas alavancas com pedais | 
| Método de transmissão | hidrostático | 
| Força máxima na barra de tração | 18200 kg (178 kN) | 
| Inclinação máxima de subida de rampas | 70% (35º) | 
| Velocidade máxima de deslocamento (mudança automática de marcha)  | 
            Alta: 5,5 km/h | 
| Média: 4,1 km/h | |
| Baixa: 3,0 km/h | |
| Freio de serviço | tipo trva hidráulica | 
| Freio de estacionamento | freio a disco mecânico | 
| Tipo | Systema Hydraumind de centro fechado dotado de válvulas sensoras de carga e válvulas compensadoras de pressão | 
| Número de modos de operação selecionáveis | 5 | 
| Bomba principal | |
| Tipo | Tipo pistão de deslocamento variável | 
| Função | Acionamento dos circuitos da lança, do braço, da caçamba, do giro e de deslocamento | 
| Vazão máxima | 2 x 219  | 
        
| Suprimento do circuito de controle | Válvula auto-redutora | 
| Motores hidráulicos | |
| Deslocamento | 2 motores de pistão axial com freio de estacionamento | 
| Giro | 1 motor de pistão axial com freio de retenção do giro | 
| Ajustes das válvulas de alívio | |
| Circuitos dos implementos | 380 kgf/cm2 (37,3 MPa) | 
| Circuitos de deslocamento | 380 kgf/cm2 (37,3 MPa) | 
| Circuitos do giro | 295 kgf/cm2 (28,9 MPa) | 
| Circuito piloto | 33 kgf/cm2 (3,2 MPa) | 
| Cilindros hidráulicos | Nº de cilindros (diâmetro x curso x diâmetro da haste) | 
| Lança | 2 - (130 mm x 1334 mm x 90 mm) | 
| Braço | 1 - (135 mm x 1290 mm x 95 mm) | 
| Caçamba | 1 - (115 mm x 1120 mm x 80 mm) |