Nós sabemos que o sucesso de nosso negócio depende diretamente de você. Pensando nisso criamos esta área para que você possa ter acesso rápido a todas as informações do seu equipamento. Para mais informações, entre em contato conosco CLICANDO AQUI.
| Modelo | Komatsu SAA4D102E-2 | 
| Tipo | 4 tempos, arrefecido à água, injeção direta | 
| Aspiração | Turboalimentado, com pós-resfriador | 
| Número de cilindros | 4 | 
| Diâmetro dos cilindros | 102 mm | 
| Curso | 120 mm | 
| Cilindrada | 3,92 | 
        
| Potência no volante: | |
| SAE J1349 | 111 HP (82,4 kW) @ 2200 rpm | 
| DIN 6270 | 112 CV (82,4 kW) © 2200 rpm | 
| Governador | Mecânico para todas as velocidades | 
| Atende aos mais rigorosos padrões internacionais de controle de níveis de emissão de poluentes | |
| Tipo | 
             Sistema Hydraumind com centro fechado dotado de válvulas sensoras de carga e válvulas compensadoras de pressão  | 
        
| Número de modos de operação selecionáveis | 4 | 
| Bomba principal: | |
| Tipo | Tipo pistão de deslocamento variável | 
| Função | Acionamento dos circuitos da lança, do braço, da caçamba, do giro e de deslocamento  | 
        
| Vazão máxima | 312 | 
        
| Suprimento do circuito de controle | Válvula auto-redutora | 
| Motores hidráulicos | |
| Deslocamento | 2 motores de pistão axial com freio de estacionamento | 
| Giro | 1 motor de pistão axial com freio de retenção do giro | 
| Ajustes das válvulas de alívio | |
| Circuitos dos implementos | 380 kgf/cm2 (37,3 MPa) | 
| Circuito de deslocamento | 380 kgf/cm2 (37,3 MPa) | 
| Circuito do giro | 295 kgf/cm2 (28,4 MPa) | 
| Circuito de controle | 33 kgf/cm2 (3,2 MPa) | 
| Cilindros hidráulicos: Número de cilindros - (diâmetro x curso x diâmetro da haste) | |
| Lança | 2 - (110 mm x 1175 mm x 75 mm) | 
| Braço | 1 - (120 mm x 1342 mm x 85 mm) | 
| Caçamba | 1 - (105 mm x 1027 mm x 70 mm) | 
| Método de acionamento | hidrostático | 
| Redução de giro | por engrenagem planetária | 
| Lubrificação do circuito de giro | em banho de graxa | 
| 
             Freio de serviço  | 
            tipo trava hidráulica | 
| Freio de retenção / Bloqueio de giro | a disco, em banho de óleo | 
| Velocidade de giro | 10 rpm | 
| Controle direcional | por meio de duas alavancas com pedais | 
| Método de transmissão | hidrostático | 
| Força máxima na barra de tração | 15950 kg (156 kN) | 
| Inclinação máxima de subida de rampas | 70% (35º) | 
| Velocidade máxima de deslocamento | Alta: 5,5 km/h | 
| (mudança automática de marcha) | Baixa: 3,4 km/h | 
| Freio de serviço | tipo trava hidráulica | 
| Freio de estacionamento | 
             discos múltiplos em banho de óleo  | 
        
| Armação central | em "X" | 
| Armação das esteiras | seção em caixa | 
| Esteiras | vedadas | 
| Ajustadores da tensão das esteiras | hidráulicos | 
| Número de sapatas (cada lado) | 44 | 
| Número de roletes superiores (cada lado) | 2 | 
| Número de roletes inferiores (cada lado) | 7 | 
| Reservatório de combustível | 280 | 
        
| Sistema de arrefecimento | 17,3 | 
        
| Motor | 14,0![]()  | 
        
| Comando final (cada lado) | 4,5![]()  | 
        
| Redutor de giro | 4,5![]()  | 
        
| Reservatório hidráulico | 121![]()  | 
        
Peso operacional incluindo lança inteiriça de 5150 mm, braço de 2250 mm, caçamba retro, capacidade nominal de lubrificantes, líquido de arrefecimento, reservatório de combustível cheio, operador e equipamento padrão.
 
| Sapatas | PC160LC-7 | |
| Peso operacional | Pressão sobre o solo | |
| 500 mm | 16560 kg | 0,48 kgf/cm2 (47,1 kPa)  | 
        
| 700 mm | 17000 kg | 0,35 kg/lcm2 (34,3 kPa)  | 
        
| Capacidade da Caçamba (coroada)  | 
            Largura | Peso | Número de dentes | Comprimento do braço | |||
| SAE, PCSA | Sem Cortadores Laterais | Com Cortadores Laterais | Com Cortadores Laterais | 
            2,25 m | 2,61 m | 2,9 m | |
| 0,65m3 | 966 mm | 1066 mm | 499kg | 5 | O | O | O | 
| 0,80m3 | 1186 mm | 1286 mm | 541kg | 5 | O | O | X | 
| 1,05m3 | 1481mm | 1581 mm | 569kg | 5 | O | O | X | 
| 1,2m3 | 1450mm | 1555 mm | 852kg | 6 | * | X | X | 
|  O : Para uso geral; densidade até 1,8 ton/m3 # : Para uso geral; densidade até 1,5 ton/m3 * : Para serviço leve; densidade até 1,2 ton/m X : Não utilizável  | 
        |||||||
 


| Comprimento do Braço | 2250 mm | 2610 mm | 2900 mm | |
| A | Comprimento total | 8565 mm | 8565 mm | 8565 mm | 
| B | Comprimento sobre solo (na posição de transporte) | 5130 mm | 4760 mm | 4565 mm | 
| C | Altura total (até a parte superior da lança)* | 2990 mm | 3000 mm | 3100 mm | 

| D | Largura total | 2690 mm | 
| E | Altura total (até a parte superior da cabine)* | 2990 mm | 
| F | Distância do solo até o contrapeso | 1055 mm | 
| G | Altura livre mínima em relação ao solo | 440 mm | 
| H | Raio de giro traseiro | 2435 mm | 
| I | Comprimento da superfície da esteira em contato com o solo | 3170 mm | 
| J | Comprimento da esteira | 3965 mm | 
| K | Bitola | 1990 mm | 
| L | Largura do material rodante | 2490 mm | 
| M | Largura da sapata | 500 mm | 
| N | Altura da gama | 26 mm | 
| O | Altura até o capô | 2090 mm | 
| P | Largura da cabina da máquina | 2490 mm | 
| Q | Distância do centro de giro à extremidade traseira | 2390 mm | 
| * Excluindo a altura da garra | ||
 
| Braço | 2250 mm | 2610 mm | 2900 mm | |
| a | Altura máxima da escavação | 8910 mm | 8980 mm | 9130 mm | 
| b | Altura máxima do despejo | 6280 mm | 6370 mm | 6525 mm | 
| c | Profundidade máxima de escavação | 5610 mm | 5960 mm | 6250 mm | 
| d | Profundidade máxima de escavação em parede vertical | 4860 mm | 5040 mm | 5320 mm | 
| e | Profundidade máxima de escavação a fundo plano de 2440 mm | 5375 mm | 5740 mm | 6050 mm | 
| f | Alcance máxima de escavação | 8680 mm | 8960 mm | 9235 mm | 
| g | Alcance máxima de escavação ao nível do solo | 8510 mm | 8800 mm | 9075 mm | 
| h | Raio de giro mínimo | 3040 mm | 2990 mm | 2995 mm | 
| 
             Conf.  | 
            Força de escavação da caçamba na potência máxima | 
             11100 kgf  | 
            11100 kgf (109 kN)  | 
            11100 kgf (109 kN)  | 
        
| Força de fechamento do braço na potência máxima | 9300 kgf (91,2 kN)  | 
            8500 kgf (83,4 kN)  | 
            7900 kgf (77,5 kN)  | 
        |
| Conf. Norma ISO  | 
            Força de escavação da caçamba na potência máxima | 12500 kgf (123 kN)  | 
            12500 kgf (123 kN)  | 
            12500 kgf (123 kN)  | 
        
| Força de fechamento do braço na potência máxima | 9700 kgf (95,1 kN)  | 
            8800 kgf (86,3 kN)  | 
            8100 kgf (79,4 kN)  |